KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
56 0 5 1 56 4 3 56 0 6 1 -8337.64 -6243.97
55 0 5 1 56 4 3 55 0 6 1 -8545.57 -6309.52
54 0 5 1 56 4 3 54 0 6 1 -8632.92 -6091.24
53 0 5 1 56 4 3 53 0 6 1 -8552.88 -6157.09
52 0 5 1 56 4 3 52 0 6 1 -8572.37 -6147.94
51 0 5 1 56 4 3 51 0 6 1 -8838.60 -6154.88
50 0 5 1 56 4 3 50 0 6 1 -8702.72 -6148.17
49 0 5 1 56 4 3 49 0 6 1 -8823.06 -6184.85
48 0 5 1 56 4 3 48 0 6 1 -8843.30 -6114.93
47 0 5 1 56 4 3 47 0 6 1 -8967.21 -6181.53
46 0 5 1 56 4 3 46 0 6 1 -8981.40 -6211.51
45 0 5 1 56 4 3 45 0 6 1 -9025.44 -6201.86
44 0 5 1 56 4 3 44 0 6 1 -9082.01 -6238.53
43 0 5 1 56 4 3 43 0 6 1 -9101.47 -6174.68
42 0 5 1 56 4 3 42 0 6 1 -9183.14 -6256.37
41 0 5 1 56 4 3 41 0 6 1 -9250.68 -6202.93
40 0 5 1 56 4 3 40 0 6 1 -9167.95 -6246.34
39 0 5 1 56 4 3 39 0 6 1 -9314.87 -6230.76
38 0 5 1 56 4 3 38 0 6 1 -9380.16 -6219.15
37 0 5 1 56 4 3 37 0 6 1 -9403.24 -6258.19
36 0 5 1 56 4 3 36 0 6 1 -9268.30 -6194.47
35 0 5 1 56 4 3 35 0 6 1 -9410.73 -6233.16
34 0 5 1 56 4 3 34 0 6 1 -9433.00 -6249.20
33 0 5 1 56 4 3 33 0 6 1 -9500.08 -6247.24
32 0 5 1 56 4 3 32 0 6 1 -9467.78 -6208.20
31 0 5 1 56 4 3 31 0 6 1 -9545.25 -6269.51
30 0 5 1 56 4 3 30 0 6 1 -9587.93 -6246.62
29 0 5 1 56 4 3 29 0 6 1 -9614.73 -6279.22
28 0 5 1 56 4 3 28 0 6 1 -9613.67 -6264.82
27 0 5 1 56 4 3 27 0 6 1 -9654.12 -6266.77
26 0 5 1 56 4 3 26 0 6 1 -9649.99 -6310.48
25 0 5 1 56 4 3 25 0 6 1 -9670.29 -6225.64
24 0 5 1 56 4 3 24 0 6 1 -9615.58 -6299.57
23 0 5 1 56 4 3 23 0 6 1 -9715.54 -6184.45
22 0 5 1 56 4 3 22 0 6 1 -9739.11 -6328.76
21 0 5 1 56 4 3 21 0 6 1 -9699.20 -6221.56
20 0 5 1 56 4 3 20 0 6 1 -9732.55 -6135.09
19 0 5 1 56 4 3 19 0 6 1 -9811.05 -6370.00
18 0 5 1 56 4 3 18 0 6 1 -9671.71 -5918.91
17 0 5 1 56 4 3 17 0 6 1 -9744.07 -5951.31
16 0 5 1 56 4 3 16 0 6 1 -9619.31 -5745.71
15 0 5 1 56 4 3 15 0 6 1 -9634.51 -6491.64
14 0 5 1 56 4 3 14 0 6 1 -9678.71 -6598.67
13 0 5 1 56 4 3 13 0 6 1 -9536.27 -6506.57
12 0 5 1 56 4 3 12 0 6 1 -9620.27 -5436.79
11 0 5 1 56 4 3 11 0 6 1 -9486.21 -6518.47
10 0 5 1 56 4 3 10 0 6 1 -9384.75 -6419.58
9 0 5 1 56 4 3 9 0 6 1 -9085.26 -5652.95
8 0 5 1 56 4 3 8 0 6 1 -9040.53 -5730.20
7 0 5 1 56 4 3 7 0 6 1 -9086.63 -5962.79
6 0 5 1 56 4 3 6 0 6 1 -9043.47 -5727.18
5 0 5 1 56 4 3 5 0 6 1 -8827.31 -5582.37
4 0 5 1 56 4 3 4 0 6 1 -8703.58 -4544.17
3 0 5 1 56 4 3 3 0 6 1 -8398.77 -4497.68
2 0 5 1 56 4 3 2 0 6 1 -7106.35 -4497.68
1 0 5 1 56 4 3 1 0 6 1 -5482.71 -4497.68
0 0 6 1 56 4 3 1 0 6 1 -5482.71 -4497.68
